Nächstes Event
Meisterschaftsstand 2022
# | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | Grünwald, Michael | Subaru Impreza | 83 |
2 | Brandt, Dietmar | Audi A4 | 68 |
3 | Teltsch, Alexander | Citroen C2 | 67 |
4 | Böhling, Maik | Audi TT | 63 |
5 | Heinzerling, Rüdiger | Skoda Fabia | 46 |
6 | Heck, Sven | VW Golf 4x4 | 42 |
# | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | Völzer, Dustin | Opel Manta B | 81 |
2 | Blockx, Jelle | Volvo 240 | 69 |
3 | Wilhelm, Ralph | Renault Clio | 64 |
4 | Sichelschmidt, Bastian | BMW E30 M3 | 64 |
5 | Zobel, Benett | Ford Fiesta | 59 |
6 | Zimmer, Sven | Opel Corsa B | 55 |
# | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | Huhn, Andreas | Honda Civic Type RX | 86 |
2 | Peine, Philipp | Seat Ibiza Cupra | 60 |
3 | Riese, Nina | VW Polo GTI | 58 |
4 | Reinert, Tim | Volkswagen Lupo GTI | 56 |
5 | Habicht, Daniel | BMW 318ti | 55 |
6 | Glöde, Maike | Opel Corsa B | 53 |
# | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | Grünwald, Michael | Subaru Impreza | 83 |
2 | Brandt, Dietmar | Audi A4 | 68 |
3 | Teltsch, Alexander | Citroen C2 | 67 |
4 | Böhling, Maik | Audi TT | 63 |
5 | Heinzerling, Rüdiger | Skoda Fabia | 46 |
6 | Heck, Sven | VW Golf 4x4 | 42 |
# | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | Völzer, Dustin | Opel Manta B | 81 |
2 | Blockx, Jelle | Volvo 240 | 69 |
3 | Wilhelm, Ralph | Renault Clio | 64 |
4 | Sichelschmidt, Bastian | BMW E30 M3 | 64 |
5 | Zobel, Benett | Ford Fiesta | 59 |
6 | Zimmer, Sven | Opel Corsa B | 55 |
# | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | Huhn, Andreas | Honda Civic Type RX | 86 |
2 | Peine, Philipp | Seat Ibiza Cupra | 60 |
3 | Riese, Nina | VW Polo GTI | 58 |
4 | Reinert, Tim | Volkswagen Lupo GTI | 56 |
5 | Habicht, Daniel | BMW 318ti | 55 |
6 | Glöde, Maike | Opel Corsa B | 53 |
News
Heiße Action auf dem Gründautalring
| Rallycross
Saisonstart 2022 in Buxtehude
| Rallycross
Saisonvorbereitung DRX
| Rallycross