Nächstes Event
Finaler Stand 2022
# | Klasse | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | DRX1 | Grünwald, Michael | Subaru Impreza | 184 |
2 | DRX1 | Brandt, Dietmar | Audi S3 | 180 |
3 | DRX1 | Böhling, Maik | Audi TT | 153 |
4 | DRX1 | Jockel, Jörg | VW Golf 6R | 123 |
5 | DRX3 | Teltsch, Alexander | Citroen C2 | 111 |
6 | DRX1 | Heck, Sven | VW Golf 2 | 87 |
# | Klasse | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | DRX2 | Blockx, Jelle | Volvo 240 | 198 |
2 | DRX2 | Sichelschmidt, Bastian | BMW M3 | 185 |
3 | DRX4 | Völzer, Dustin | Opel Manta B | 182 |
4 | DRX4 | Seeliger, Sven | Ford Fiesta | 181 |
5 | DRX4 | Zobel, Benett | Ford Fiesta | 170 |
6 | DRX2 | Vanlommel, Ariane | BMW M3 | 142 |
# | Klasse | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | DRXN1 | Huhn, Andreas | Honda Civic | 207 |
2 | DRXN2 | Euteneuer, Marcel | VW Polo | 185 |
3 | DRXN1 | Habicht, Daniel | BMW 318ti | 169 |
4 | DRXN1 | Peine, Philipp | Seat Ibiza | 163 |
5 | DRXN2 | Acht, Nico | Citroen C2 | 147 |
6 | DRXN1 | Würz, Jannis | BMW 318ti | 145 |
- Deutscher Rallycross Meister (Level 1)
- DMSB Rallycross-Meisterschaft (Level 2)
- DMSB Rallycross-Pokal (Level 3)
# | Klasse | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | DRX1 | Grünwald, Michael | Subaru Impreza | 184 |
2 | DRX1 | Brandt, Dietmar | Audi S3 | 180 |
3 | DRX1 | Böhling, Maik | Audi TT | 153 |
4 | DRX1 | Jockel, Jörg | VW Golf 6R | 123 |
5 | DRX3 | Teltsch, Alexander | Citroen C2 | 111 |
6 | DRX1 | Heck, Sven | VW Golf 2 | 87 |
# | Klasse | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | DRX2 | Blockx, Jelle | Volvo 240 | 198 |
2 | DRX2 | Sichelschmidt, Bastian | BMW M3 | 185 |
3 | DRX4 | Völzer, Dustin | Opel Manta B | 182 |
4 | DRX4 | Seeliger, Sven | Ford Fiesta | 181 |
5 | DRX4 | Zobel, Benett | Ford Fiesta | 170 |
6 | DRX2 | Vanlommel, Ariane | BMW M3 | 142 |
# | Klasse | Name | Fahrzeug | Punkte |
1 | DRXN1 | Huhn, Andreas | Honda Civic | 207 |
2 | DRXN2 | Euteneuer, Marcel | VW Polo | 185 |
3 | DRXN1 | Habicht, Daniel | BMW 318ti | 169 |
4 | DRXN1 | Peine, Philipp | Seat Ibiza | 163 |
5 | DRXN2 | Acht, Nico | Citroen C2 | 147 |
6 | DRXN1 | Würz, Jannis | BMW 318ti | 145 |
News
Trainingstag am 25.03.2023
| Rallycross
200.000 Autofans und die DRX
| Rallycross
DRX Termine 2023
| Rallycross