Nächstes Event
Vorläufiger Stand 2023
|
Startnummer | Name | Punkte |
403 | Benett Zobel | 116 |
211 | Maikel Alewijnse | 104 |
418 | Johan Kwinten | 103 |
214 | Bart Bel | 99 |
402 | Sven Seeliger | 82 |
444 | Timo Mettig | 67 |
405 | Philipp Knof | 43 |
Startnummer | Name | Punkte |
525 | Daniel Habicht | 126 |
538 | Philipp Peine | 122 |
516 | Manuel Peral | 112 |
532 | Harald Stübing | 52 |
Nur teilnahmeberechtigt Klassensieg (wegen Lizenz) | ||
502 | Jannis Würz | |
503 | Fabian Würz | |
508 | Finn Bäsner | |
513 | Dirk Bublies | |
515 | Dennis Bockelmann |
Startnummer | Name | Punkte |
560 | Dominic Drange | 123 |
554 | Marcel Euteneuer | 112 |
564 | Mika Henning | 106 |
565 | Peter Cordes | 106 |
553 | Nina Riese | 87 |
555 | Marco Höhne | 69 |
581 | Christian Ratei | 62 |
Nur teilnahmeberechtigt Klassensieg (wegen Lizenz) | ||
559 | Jule Siebert | |
569 | Mats Jonas | |
583 | Timm Joachim Sachse |
Startnummer | Name | Punkte |
606 | Erik Flashar | 128 |
605 | Willi Kisser | 113 |
602 | Markus Strumpler | 107 |
608 | Sem Peters | 94 |
622 | Tim Braumüller | 94 |
- Deutscher Rallycross Meister (Level 1)
- DMSB Rallycross Meisterschaft (Level 2)
- DMSB Rallycross Cup DRXN1 (Level 3)
- DMSB Rallycross Cup DRXN2 (Level 3)
- DMSB XC Crosscar Pokal 2023 (Level 4)
|
Startnummer | Name | Punkte |
403 | Benett Zobel | 116 |
211 | Maikel Alewijnse | 104 |
418 | Johan Kwinten | 103 |
214 | Bart Bel | 99 |
402 | Sven Seeliger | 82 |
444 | Timo Mettig | 67 |
405 | Philipp Knof | 43 |
Startnummer | Name | Punkte |
525 | Daniel Habicht | 126 |
538 | Philipp Peine | 122 |
516 | Manuel Peral | 112 |
532 | Harald Stübing | 52 |
Nur teilnahmeberechtigt Klassensieg (wegen Lizenz) | ||
502 | Jannis Würz | |
503 | Fabian Würz | |
508 | Finn Bäsner | |
513 | Dirk Bublies | |
515 | Dennis Bockelmann |
Startnummer | Name | Punkte |
560 | Dominic Drange | 123 |
554 | Marcel Euteneuer | 112 |
564 | Mika Henning | 106 |
565 | Peter Cordes | 106 |
553 | Nina Riese | 87 |
555 | Marco Höhne | 69 |
581 | Christian Ratei | 62 |
Nur teilnahmeberechtigt Klassensieg (wegen Lizenz) | ||
559 | Jule Siebert | |
569 | Mats Jonas | |
583 | Timm Joachim Sachse |
Startnummer | Name | Punkte |
606 | Erik Flashar | 128 |
605 | Willi Kisser | 113 |
602 | Markus Strumpler | 107 |
608 | Sem Peters | 94 |
622 | Tim Braumüller | 94 |
News
Die Nennung für Lauf 5 der DRX 2023…
| Rallycross
Rallycross trifft Rock’n’Roll in…
| Rallycross
Wir stellen vor: Marcel Euteneuer
| Rallycross